Le Monde des chiffres
|
| Auteur | Deledicq, André (Auteur) |
| Deledicq, Jean-Christophe (Auteur) | |
| Editeur | Circonflexe : Paris , 1997 |
| Collection | Aux couleurs du monde |
| Collation | 32 p. |
| Format | 27 x 20 cm |
| Illustration | ill. en coul. |
| ISBN | 2-87833-173-7 |
| Prix | 12.00 |
| Langue Edition | français |
| Sujets | Chiffre |
| Catégories | |
| Promotions | |
| Centres d'interets |
| Nombre de réservation(s) actuelle(s) : 0 |
| Site | Numéro | Cote | Section | Etat |
| Sonchamp | 003930 | Sciences/Mathématiques | Jeunesse | Espace documentaire | Disponible à Sonchamp |
| Rochefort en Yvelines | 2056317852212 | 513 DEL | Jeunesse | - | Disponible à Rochefort en Yvelines |
| Ablis | C003009982Z | Sciences/Mathématiques | Jeunesse | - | Disponible à Ablis |
Résumé : Les chiffres sont nés avec les lettres, lorsque les hommes eurent l'idée de l'écriture. A l'origine, les chiffres s'écrivaient à l'aide de traits, de bâtons ou de nœuds. De ces premiers signes au système décimal actuel, les chiffres et les nombres ont beaucoup changé. Ce livre nous invite à découvrir les étapes de cette passionnante aventure à travers les siècles et les civilisations.
