Les chiffres
|
| Auteur | Nessmann, Philippe (Auteur) |
| Allen, Peter (Illustrateur) | |
| Editeur | Mango jeunesse : Paris , 2007 |
| Collection | Kézako ? |
| Collation | 25 p. |
| Format | 24 cm |
| Illustration | ill. |
| ISBN | 2-7404-2186-9 |
| Langue Edition | français |
| Sujets | Chiffre : histoire |
| Chiffre romain | |
| Catégories | |
| Promotions | |
| Centres d'interets |
| Nombre de réservation(s) actuelle(s) : 0 |
| Site | Numéro | Cote | Section | Etat |
| Bullion | 5513410039 | SCI 1 | Jeunesse | - | Disponible à Bullion |
| Saint-Arnoult-en-Yvelines | 3010517853713 | 510 MAT | Jeunesse | - | Disponible à Saint-Arnoult-en-Yvelines |
| Ablis | C003007449Z | Sciences/Mathématiques | Jeunesse | - | Disponible à Ablis |
Résumé : Comment les hommes préhistoriques comptaient-ils sans utiliser de chiffres ? À quoi correspond le nombre romain : CCCXLVI ? Peut-on compter les gouttes contenues dans un litre d'eau ? Avec Fanny et Vincent, réalise les expériences de ce livre et les chiffres n'auront plus de secrets pour toi. 5, 4, 3, 2, 1... C'est parti !
