Mortebouse
|
| Volume | Lou ! N°2 |
| Titre Partie | Lou ! |
| Auteur | Neel, Julien (Auteur) |
| Editeur | Glénat : Paris , 2005 |
| Collation | 48 p. |
| Format | 30 cm |
| Illustration | ill. |
| ISBN | 2-7234-4815-0 |
| Langue Edition | français |
| Sujets | Coup de coeur jeunesse |
| Catégories | |
| Promotions | |
| Centres d'interets |
| Nombre de réservation(s) actuelle(s) : 0 |
| Site | Numéro | Cote | Section | Etat |
| Orcemont | 1784640068116 | BDE L t2 | Jeunesse | Table à Nouveautés | Sorti - Retour prévu le 19/02/2026 |
| Poigny-la-Forêt | 1784970025452 | BD LOU 02 | Jeunesse | Disponible à Poigny-la-Forêt |
| Raizeux | L0000237278516 | BD NEE 2 | Jeunesse | Disponible à Raizeux |
| Bullion | 1027087812011 | BD LOU | Jeunesse | - | Sorti - Retour prévu le 11/01/2026 |
| Sonchamp | 004377 | BDE LOU T. 2 | Jeunesse | Espace BD Jeunesse | Sorti - Retour prévu le 21/02/2026 |
| Prunay en Yvelines | 7850603001 | BD NEE | Jeunesse | - | Disponible à Prunay en Yvelines |
| Saint-Arnoult-en-Yvelines | 1785370068384 | BDE NEE t.2 | Jeunesse | - | Sorti - Retour prévu le 07/03/2026 |
| Rochefort en Yvelines | 2052457852211 | BD NEE | Jeunesse | - | Disponible à Rochefort en Yvelines |
Résumé : Lou est une petite fille qui ne connaît pas son papa, qui vit seule avec sa maman et le petit chat qu'elles ont adopté. Toutes les deux ont une grande complicité, elles jouent à la console, se font des pizzerias Lou est amoureuse de son voisin d'en face mais bien sûr n'ose pas lui avouer C'est une petite fille très à la mode avec des dons de styliste. Sa meilleure copine s'appelle Mina, et ensemble elles partagent beaucoup de choses. Lou se dit aussi que Richard, qui vient d'emménager sur son palier, pourrait très bien plaire à sa mère. D'ailleurs elle va se débrouiller pour les faire se rencontrer Nouvelle série de ? Tchô ! la collec. ?, ? Lou ? nous conte la vie d'une petite fille d'aujourd'hui, croquée avec énormément de tendresse, d'intelligence et de poésie Une bande dessinée pleine de charme qui séduira autant les enfants et les adolescents que les adultes.


